वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ कछलागा षष्ठी - २१
आर्थिक वर्ष | चालु विनियोजन | पुँजीगत विनियोजन | बजेट | चालु खर्च | पुँजीगत खर्च | जम्मा खर्च | चालु प्रगति | पुँजीगत प्रगति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२०७४/७५ | ८४३४ | १७७१ | १०२०५ | १६५८ | ९४० | २५९८ | १९.६६% | ५३.०८% |
२०७५/७६ | १३९२९२ | ११७१४८ | २५६४४० | ६९३०८ | ७२३२६ | १४१६३४ | ४९.७६% | ६१.७४% |
२०७६/७७ | १३५३४३ | १५६९८७ | २९२३३० | ८३२३६ | ९२८८३ | १७६१२० | ६१.५०% | ५९.१७% |
२०७७/७८ | १६१०२४ | १८२४२६ | ३४३४५० | १०३६६३ | १२६०२० | २२९६८३ | ६४.३८% | ६९.०८% |
२०७८/७९ | १२५७३६ | १८६०२१ | ३११७५७ | ८९२५३ | ११९५२१ | २०८७७४ | ७०.९८% | ६४.२५% |
२०७८/७९* | १३५०४९ | २०१७१२ | ३३६७६१ | ३९१८७ | ३११९३ | ७०३८० | २९.०२% | १५.४६% |
२०७९/८०* | १२२५०१ | २४१८१४ | ३६४३१५ | ३८९८३ | ४७२९१ | ८६२७४ | ३१.८२% | १९.५६% |
*फागुनसम्म